CHAMPAGNES
| NV | Diebolt Vallois Blanc de Blancs Brut | 8,500 |
| NV | Ayala Brut Majeur |
9,000 |
| NV | Gatinois Ay Tradition Brut | 9,500 |
| NV | Henriot Brut Souverain | 10,000 |
| 2002 | Goutrbe Brut millésime | 11,000 |
| NV | Raymond Boulard Blanc de Blanc | 11,500 |
| NV | Andre Clouet Silver Brut | 12,500 |
| NV | Chartogne-Taillet cuvée St. Anne Rosé | 13,000 |
| 2000 | J.Lassalle Cuvee Angeline Brut | 15,500 |
| NV | Egly Ouriet Ambonnay Extra Brut VP | 18,000 |
| 1999 | Bollinger La Grande Année | 19,500 |
| 1995 | Andre Clouet Millésime Brut | 22,000 |
| 2002 | Louis Roederer cristal | 33,000 |
| 1989 | Pommery Cuvee Louise Rose | 36,000 |
| 1992 | Moët&Chandon Dom pérignon Enothèque |
40,000 |
| 1997 | Salon |
45,000 |
| 1998 | Henri Giraud Cuvee Fut de Chaene |
46,000 |