VIN BLANC
| Bourgogne | |||
| 2005 | Saint Veran サン ヴェラン | Joseph Drouhin ジョセフ ドルーアン | \5,500 |
| 2003 | Chablis Vieilles Vignes シャブリ ヴィエーユ ヴィーニュ | Jean Collet ジャン コレ | \5,500 |
| 1997 | Bourgogne Blanc de Posanges ブルゴーニュ ブラン ド ポサンジェ | Remoissenet Père et Fils ルモワスネ ペール エ フィス | \5,500 |
| 2005 | Viré Clessé ヴィレ クレッセ | Pascal Bonhomme パスカル ボンノム | \6,000 |
| 2006 | Hautes Côtes de Beaune Blanc オー コート ド ボーヌ ブラン | Chevrot シュヴロ | \6,500 |
| 2002 | Beaune Blanc Clos Saint Desiré ボーヌ ブラン クロ サン デジレ | Rodolphe Demougeot ロドルフ デュムジョ | \8,000 |
| 2005 |
Macon Milly Lamartine | Comte Lafon コント ラフォン | \9,000 |
| 2001 | Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs Gain ピュリニィ モンラッシェ プルミエ クリュ レ シャン ガン | Stéphan Maroslavac ステファン マロスラヴァック | \11,000 |
| 1998 | Meursault Maurice Chevalier ムルソー モーリス シュヴァリエ | Remoissenet Père et Fils ルモワスネ ペール エ フィス | \11,500 |
|
2005 | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Embrazées シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ レ ザンブラゼ | Bernard Morey et Fils ベルナール モレ エ フィス | \13,000 |
| 2001 | Meursault 1er cru Les Genevrières ムルソー プルミエクリュ レ ジュヌヴリエール | Henri Boillot アンリ ボワイヨ | \13,500 |
| 2001 |
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chaume | Michel Colin Deléger et Fils ミシェル コラン ドレジェ エ フィス | \13,500 |
| 2001 | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres ピュリニィ- モンラッシェ プルミエ クリュ レ フォラティエール | Ch-de P-montrachet シャトー ド ピュリニー モンラッシェ | \14,500 |
| 2004 | Chablis Grand Cru Les Blanchots Vieille Vigne シャブリ グラン クリュ レ ブランショ ヴィエーユ ヴィーニュ | Billaud-Simon ビヨー シモン | \18,000 |
| 2004 | Meursault 1er Cru Clos des Perrieres ムルソー プルミエ クリュ クロ デ ペリエール | Albert Grivault アルベール グリヴォー | \18,000 |
| 1990 | Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネール | Jean Collet et fils ジャン コレ エ フィス |
\20,000 |
| 2001 | Corton-Charlemagne コルトン シャルルマーニュ | Bouchard Père&Fils ブシャール ペール エ フィス |
\21,000 |
| Bordeaux | |||
| 2005 | Ch-de Cugat Blanc シャトー ド キュガ ブラン | Entre deux mers アントル ドゥー メール |
\4,500 |
| 2001 | Ch-Carbonnieux Blanc シャトー カルボーニュ ブラン | Pessac-Léognan ペサック レオニャン | \9,500 |
|
2003 | Domaine de Chevalier ドメーヌ デゥ シュヴァリエ | Graves グラーヴ | \17,000 |
| 2000 | Pavillon Blanc du ch.Margaux パヴィヨン ブラン シャトー マルゴー | Bordeaux ボルドー | \25,500 |
| 2002 | Ch-Laville Haut Brion シャトー ラヴィル オー ブリオン | Pessac-Léognan ペサック レオニャン | \37,500 |
| Vallee de la Loire | |||
| 2006 | Sancerre サンセール | Domaine du Nozay ドメーヌ デュ ノゼ | \5,500 |
| 2006 | Vouvray Le Mont Sec ヴーヴレィ ル モン セック | Huet ユエ | \6,500 |
| 2005 | Pouilly Fumé プイィ フュメ | De Ladoucette ラドゥセット | \8,500 |
| Alsace | |||
|
2005 | Kritt Pinot Blanc クリット ピノ ブラン | Marc Kreydenweiss マルク クライデンヴァイス | \5,000 |
| 2001 | Riesling Grand Cru Pfingstberg リースリング グラン クリュ フィンスベルグ | Valentin Zusslin ヴァランタン チュスラン |
\7,500 |
| 2000 | Gewurztraminer Mambourg ゲヴュルツトラミネール マンブルグ | Marc Tempé マルク テンペ | \11,500 |
| 2002 | Gewurztraminer Furstentum Cuvée Laurence ゲヴュルツトラミネール フルシュテン キュヴェ ローランス | Weinbach ヴァインバック | \15,000 |
| NV | Soko l Blosser Evilution No10 ソーコルブロッサー エヴォリューション No10 | Oregon オレゴン | \5,000 |
| 2006 | L’ecole No41 Chardonnay レコール No41 シャルドネ | Walla Walla Valley ワラ ワラ ヴァレー | \7,000 |
| 2004 | Dumol Chardonnay デュモル シャルドネ | Russian River Valley ロシアン リヴァ ヴァレー | \13,500 |
| 2005 | “Gallura”Vermentino di Canayli ガルーラ ヴェルメンティーニ ディ カナイリ | Sardegna サルディーニャ | \5,000 |
| 2006 | “Villa Russiz”Tocai Friulano ヴィラ ルシッツ トカイ フリウラーノ | Collio コッリオ | \7,000 |
| 2006 | Gini Soave Classico La Frosca ジーニ ソアヴェ クラシコ ラ フロスカ | Veneto ベネト | \7,500 |
| 2004 | Gaja Gaia&Rey ガイア ガイア&レイ | Langhe ランゲ | \22,000 |
| 2004 | D' Arenberg Hermit Crab Viognier Marsanne ダーレンベルグ ハーミット クラブ ヴィオニエ マルサンヌ | South Australia サウス オーストラリア | \4,500 |
|
2006 | Seresin Estate Sauvignon Blanc セレシン エステート ソーヴィニヨン ブラン | Marlborough マールボロ |
\5,500 |