| [Bourgogne] | | |
| | | |
| 2006 | Hautes Côtes de Beaune Blanc | Chevrot | 6,000 |
| 2007 | Bourgogne Blanc cuvée des Ormes | Sylvain Dussort | 6,000 |
| 2007 | Macon Villages les Sertaux | Somaize Michelin | 6,500 |
| 2002 | Santenay Blanc | Michel Caillot | 7,500 |
| 2007 | Saint-Aubin 1er cru sur le sentier du Clou | Jean-Marc Vincent | 9,500 |
| 2006 | Savigny Les Beaune | D'Ardhuy | 9,500 |
| 2003 | Pouilly-Fuissé La Maréchaude | Michel Delorme | 10,500 |
| 2007 | Meursault Butterfield | Butterfield | 10,500 |
| 2007 | Chassagne Montrachet | René Lequin-Colin | 12,000 |
| 2001 | Chassagne Montrachet 1er Cru les Chenevottes | Michel Colin Deléger | 13,500 |
| 2004 | Meursault Clos des Ambres | Arnaud Ente | 17,000 |
| 2000 | Puligny Montrachet Champ Canet | Ramonet | 18,500 |
| 1999 | Corton-Charlemagne | Bonneau du Martray | 30,000 |
| | | |
| [Bordeaux] | | |
| 2008 | Ch-Lendreau | Entre-de-Mer | 5,500 |
| 2003 | Ch-Latour Martillac | Pessac-Léognan | 12,000 |
| 2003 | Domaine de Chevalier | Graves | 17,000 |
| 2000 | Pavillon Blanc du ch.Margaux | Bordeaux | 25,500 |
| 2002 | Ch-Laville Haut Brion | Pessac-Léognan | 37,500 |
| | | |
| [Vallée de la Loire] | | |
| 2007 | Sancerre | Domaine du Nozay | 6,000 |
| 2007 | Pouilly-Fumé | Ch-de Tracy | 6,000 |
| 2002 | Savennieres Roche Aux Moines | Ch-de Chamboureau | 8,000 |
| | | |
| [Alsace] | | |
| 2008 | Alsace Riesling | Domaine Reflé | 6,000 |
| 2004 | Gewurztraminer Roemerberg | Rene Barth | 6,500 |
| 2002 | Gewurztraminer Furstentum Cuvée Laurence | Weinbach | 15,000 |
| | | |
| ITALY | | |
| 2007 | "Verdicchio di Matelica" Collestefano | Marche | 6,000 |
| 2006 | " I Boshi Chardonnay" Olim Bauda | Piemonte | 6,500 |
| 2007 | "Prepositous Kerner" Abbazia di Novacella | Trentino-Alto Adige | 8,000 |
| 2004 | "Gaia & Rey" Gaja | Langhe | 25,000 |
| | | |
| UNITED STATES | | |
| 2008 | Calera Chardonnay | Central Coast | 6,500 |
| 2007 | L'ecole No.41 Chardonnay | walla walla Valley | 7,500 |
| 2004 | Au Bon Climat "Hildegarde" | Santa Maria Valley | 11,500 |
« VIN ROUGE |
VIN BLANC
| CHAMPAGNES »