VIN ROUGE
| Bordeaux | |||
| 2003 |
Ch-Loudenne |
Médoc | \5,000 |
| 2003 | Le Grand Art ル グランダール | Médoc メドック | \5,500 |
| 2001 | Ch-Duthil シャトー デュティル | Heau-Médoc オー メドック | \6,500 |
| 2002 | Ch-Lalande Borie シャトー ラランド ボリー | Saint-Julien サン ジュリアン | \7,000 |
|
2000 | Ch-de Louillac シャトー ド ルーイヤック | Pessac-Léognan ペサック レオニャン | \7,500 |
| 2002 | Ch-Camensac シャトー カマンサック | Heau-Médoc オー メドック | \7,500 |
| 2002 | Reignac Cuvée Special Rouge レイニャック キュヴェ スペシャル ルージュ | Bordeaux Superieur ボルドー シューペリュール | \10,000 |
| 1999 | Clos de L’oratoire クロ ド ロラトワール | Saint-émirion サンテミリオン | \11,000 |
| 1994 | Ch-Grand Mayne シャトー グラン メイヌ | Saint-émirion サンテミリオン | \11,000 |
| 1998 | Ch-Clerc Milon シャトー クレール ミロン | Pauillac ポイヤック |
\13,500 |
| 2000 | Ch-Franc Maillet Cuvée Jean Baptist シャトー フラン マイエ キュヴェ ジャン バプティスト | Pomerol ポムロル | \14,000 |
| 2002 |
Ch-Gruaud Larose | Saint-Julien サン ジュリアン | \15,000 |
| 2001 | Ch-Quinault L'Enclos シャトー キノー ランクロ | Saint-émirion サンテミリオン | \15,500 |
| 1998 | Ch-Montrose シャトー モンローズ | Saint-Estephe サンテステフ | \17,000 |
| 1988 | Ch-Marquis de Terme シャトー マルキ ド テルム | Margaux マルゴー | \18,000 |
|
1989 | Ch-Lafon Rochet シャトー ラフォン ロシェ | Saint-Estephe サンテステフ | \18,000 |
| 1998 | Ch-Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト | Pauillac ポイヤック | \45,000 |
| 1998 | Ch-Latour シャトー ラトゥール | Pauillac ポイヤック | \49,000 |
| 1998 | Ch-Margaux シャトー マルゴー | Margaux マルゴー | \64,000 |
| Bourgogne | |||
| 2003 | Bourgogne Rouge ブルゴーニュ ルージュ | Jean Philippe Fichet ジャン フィリップ フィシェ | \5,500 |
| 2005 | Bourgogne Rouge ブルゴーニュ ルージュ | Jean Pierre Bony ジャン ピエール ボニー |
\5,500 |
| 2001 | Marsannay Cuvée Saint Urbain マルサネ キュヴェ サン チュルバン | Jean Fournier ジャン フルニエ | \6,500 |
| 2005 | Hautes Côtes de Nuits Rouge オー コート ド ニュイ ルージュ | Francois Lamarche フランソワ ラマルシュ | \7,000 |
| 2000 | Fixin Rouge フィサン ルージュ | Pierre Gelin ピエール ジュラン | \8,000 |
| 2004 | Pernen Vergeresse Rouge ペルナン ヴェルジュレス ルージュ | Raphe Pere et Fils ラペ ペール エ フィス | \9,500 |
| 2001 | Beaune 1er Cru Clos de La Feguine ボーヌ プルミエ クリュ クロ ド ラ フェギーヌ | Jacques Prieur ジャック プリウール | \10,000 |
|
2002 | Pommard 1er Cru Les Jarollières ポマール プルミエ クリュ レ ジャロリエール | La Pousse d’Or ラ プス ドール |
\10,000 |
| 2004 | Chassagne Montrachet Clos de La Boudriotte Rouge シャサーニュ モンラッシェ クロ ド ラ ブードリオット ルージュ | Ramonet ラモネ |
\12,500 |
| 2005 | Chambolle Musigny シャンボール ミュジニィ | Jean Jaques Confuron ジャン ジャック コンフュロン | \13,000 |
| 1996 | Gevrey Chambertin ジュヴレィ シャンベルタン | Jean Raphet ジャン ラペ | \13,000 |
| 2000 | Vosne Romanne 1er Cru Les Chaumes ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ ショーム | Daniel Rion ダニエル リオン |
\13,500 |
| 2005 | Chambolle Musigny シャンボール ミュジニィ | Philippe et Vincent Lécheneaut フィリップ エ ヴァンサン レシュノー | \14,000 |
| 1996 |
Nuits Saint Georges Au Bas Do Combs | Jean Tardy ジャン タルディ | \14,000 |
| 1993 | Gevrey Chambertin Cuvée de Champs Chenys ジュヴレィ シャンベルタン キュヴェ ド シャン シュニ | Joseph Roty ジョセフ ロティ |
\16,000 |
| 2004 | Vosne Romanée 1er cru Clos Des Reas ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ デ レア | Michel Gros ミシェル グロ | \16,500 |
| 1993 | Corton Bressandes コルトン ブレッサンド | Remoissenet Père et Fils ルモワスネ ペール エ フィス |
\17,500 |
| 1994 | Chambolle Musigny シャンボール ミュジニィ | Comte Georges de Vogüé コント ジョルジュ ド ヴォギュエ | \29,000 |
| Vallee du Rhone | |||
| 2005 | Côte du Rhône Cevée Antique コート デュ ローヌ キュベ アンティーク | Domaine de Ferrand ドメーヌ ド フェラン | \5,000 |
| 2005 | Gigondas ジゴンダス | M.Chapoutier M.シャプティエ |
\6,500 |
| 2001 | Crozes Hermitage Tette de Cuvee クローズ エルミタージュ テット ド キュヴェ | Yann Chave ヤン シャーヴ | \7,000 |
| 2004 | Côte Rôtie Champin コート ロティ シャンパン | Jean Michel Gerin ジャン ミシェル ジェラン |
\12,000 |
| 2004 | Chateauneuf du Pape シャトーヌフ デュ パプ | Marcoux マルクー | \13,500 |
| 2003 |
Sunset Road Merlot |
Columbia Valley | \3,500 |
| 2006 | Mandolin Pinot Noir マンドリン ピノ ノワール | Monterey モントレー | \5,000 |
|
2004 | Decoy デコイ | Napa Valley ナパ ヴァレー |
\9,500 |
| 2004 | Lecole No41 Merlot レコール NO41 メルロー | Walla Walla Valley ワラ ワラ ヴァレー | \9,000 |
| 2005 | Ridge Lytton Springs リッジ リットン スプリングス | Sonoma Valley ソノマ ヴァレー | \10,500 |
| 2003 | Domaine Serene Pinot Noir Evenstad Reserre ドメーヌ セリーヌ ピノ ノワール エヴァスタッド リザーブ | Oregon オレゴン | \12,500 |
| 2004 | Calera Pinot Noir Ryan Vineyard カレラ ピノ ノワール ライアン ヴィンヤード | Mt.Harlan マウント ハーラン | \13,000 |
| 2002 | Etude Cabernet Sauvignon エチュード カベルネ ソーヴィニヨン | Napa Valley ナパ ヴァレー | \21,000 |
| 2000 | “Zerbina”Torre di Ceparano ‘ゼルビーナ’トッレ ディ チェパラノ | Emilia-Romagna エミリア-ロマーニャ | \5,500 |
| 2005 | “St-Maddalena” Pinot Nero Riserva ‘サンタ マッダレーナ’ピノ ネロ リゼルヴァ | Alto Adige アルト アディジェ | \6,000 |
| 2004 | Brancaia Tre ブランカイア トレ | Toscana トスカーナ | \6,500 |
| 2003 | “Lombardo”Confino ロンバルド コンフィーノ | Toscana トスカーナ | \8,000 |
| 2004 | Tancredi タンクレディ |
Sicilia | \8,500 |
| 2003 | Ca’viola Bric Du Luv カヴィオラ リック デュ リヴ | Langhe ランゲ | \10,000 |
| 2002 | Sassicaia サシカイア | Bolgheri ボルゲリ | \20,000 |
| 1999 | Salvioni Brunello Di Montalcino サルヴィオーニ ベルネッロ ディ モンタルチーノ | Toscana トスカーナ | \22,000 |
| 2002 | Masseto マセット | Toscana トスカーナ | \30,000 |
| 2003 | Goyamin Pool Grenache ゴーヤミン プール グルナッシュ | Western Australia ウエスタン オーストラリア | \5,500 |
| 2004 |
Picardy Shiraz |
Pemberton | \7,500 |
| 2002 |
Almaviva |
Chilie |
\13,500 |