| NV | Diebolt Vallois Blanc de Blancs Brut | 8,500 |
| NV | Ayala Brut Majeur |
9,000
|
| NV | Gatinois Ay Tradition Brut | 9,500 |
| NV | Henriot Brut Souverain | 10,000 |
| 2002 | Goutrbe Brut millésime | 11,000 |
| NV | Raymond Boulard Blanc de Blanc | 11,500 |
| NV | Andre Clouet Silver Brut | 12,500 |
| NV | Chartogne-Taillet cuvée St. Anne Rosé | 13,000 |
| 2000 | J.Lassalle Cuvee Angeline Brut | 15,500 |
| NV | Egly Ouriet Ambonnay Extra Brut VP | 18,000 |
| 1999 | Bollinger La Grande Année | 19,500 |
| 1995 | Andre Clouet Millésime Brut | 22,000 |
| 2002 | Louis Roederer cristal | 33,000 |
| 1989 | Pommery Cuvee Louise Rose | 36,000 |
| 1992 | Moët&Chandon Dom pérignon Enothèque |
40,000
|
| 1997 | Salon |
45,000
|
| 1998 | Henri Giraud Cuvee Fut de Chaene |
46,000
|
| [Bourgogne] | | |
| | | |
| 2006 | Hautes Côtes de Beaune Blanc | Chevrot | 6,000 |
| 2007 | Bourgogne Blanc cuvée des Ormes | Sylvain Dussort | 6,000 |
| 2007 | Macon Villages les Sertaux | Somaize Michelin | 6,500 |
| 2002 | Santenay Blanc | Michel Caillot | 7,500 |
| 2007 | Saint-Aubin 1er cru sur le sentier du Clou | Jean-Marc Vincent | 9,500 |
| 2006 | Savigny Les Beaune | D'Ardhuy | 9,500 |
| 2003 | Pouilly-Fuissé La Maréchaude | Michel Delorme | 10,500 |
| 2007 | Meursault Butterfield | Butterfield | 10,500 |
| 2007 | Chassagne Montrachet | René Lequin-Colin | 12,000 |
| 2001 | Chassagne Montrachet 1er Cru les Chenevottes | Michel Colin Deléger | 13,500 |
| 2004 | Meursault Clos des Ambres | Arnaud Ente | 17,000 |
| 2000 | Puligny Montrachet Champ Canet | Ramonet | 18,500 |
| 1999 | Corton-Charlemagne | Bonneau du Martray | 30,000 |
| | | |
| [Bordeaux] | | |
| 2008 | Ch-Lendreau | Entre-de-Mer | 5,500 |
| 2003 | Ch-Latour Martillac | Pessac-Léognan | 12,000 |
| 2003 | Domaine de Chevalier | Graves | 17,000 |
| 2000 | Pavillon Blanc du ch.Margaux | Bordeaux | 25,500 |
| 2002 | Ch-Laville Haut Brion | Pessac-Léognan | 37,500 |
| | | |
| [Vallée de la Loire] | | |
| 2007 | Sancerre | Domaine du Nozay | 6,000 |
| 2007 | Pouilly-Fumé | Ch-de Tracy | 6,000 |
| 2002 | Savennieres Roche Aux Moines | Ch-de Chamboureau | 8,000 |
| | | |
| [Alsace] | | |
| 2008 | Alsace Riesling | Domaine Reflé | 6,000 |
| 2004 | Gewurztraminer Roemerberg | Rene Barth | 6,500 |
| 2002 | Gewurztraminer Furstentum Cuvée Laurence | Weinbach | 15,000 |
| | | |
| ITALY | | |
| 2007 | "Verdicchio di Matelica" Collestefano | Marche | 6,000 |
| 2006 | " I Boshi Chardonnay" Olim Bauda | Piemonte | 6,500 |
| 2007 | "Prepositous Kerner" Abbazia di Novacella | Trentino-Alto Adige | 8,000 |
| 2004 | "Gaia & Rey" Gaja | Langhe | 25,000 |
| | | |
| UNITED STATES | | |
| 2008 | Calera Chardonnay | Central Coast | 6,500 |
| 2007 | L'ecole No.41 Chardonnay | walla walla Valley | 7,500 |
| 2004 | Au Bon Climat "Hildegarde" | Santa Maria Valley | 11,500 |
| FRANCE | | |
| | | |
| [Bordeaux et autre ] | | |
| | | |
| 2002 | Ch-Potensac | Médoc | 6,000 |
| 2005 | La Croix Bonis | Saint- Estephe | 6,500 |
| 2001 | Tournelle de Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 7,000 |
| 2002 | Ch-L'Inclassable | Médoc | 7,000 |
| 2003 | Ch-Famaey | Cahors | 7,500 |
| 2005 | Les Pelerins de Lafon-Rochet | Saint- Estephe | 7,500 |
| 2001 | Larose de Gruaud | Saint-Julien | 9,500 |
| 2004 | Ch-du Tertre | Margaux | 10,500 |
| 2004 | Ch-Clerc Milon | Pauillac | 12,500 |
| 2004 | Ch-Lagrange | Saint-Julien | 12,500 |
| 1996 | Ch-Sociande-Mallet | Haut-Médoc | 14,500 |
| 2005 | Ch-Fontenil | Fronsac | 15,000 |
| 1988 | Ch-Marquis de Terme | Margaux | 18,000 |
| 1990 | Roc de Cambes | Côtes de bourg | 18,500 |
| 1975 | Ch- Canon | Saint-Emilion | 19,500 |
| 1997 | Ch-Cos d'Estounel | Saint-Esteph | 21,500 |
| 2001 | Ch-Pichon Lalande | Pouillac | 23,500 |
| 2005 | Ch-Leoville Barton | Saint-julien | 25,000 |
| 1997 | Ch-Leovelle Las Cases | Saint-julien | 27,000 |
| 1985 | Ch-Clinet | Pomerol | 38,000 |
| 1998 | Ch-Mouton Rothschild | Pauillac | 60,000 |
| 1998 | Ch-Latour | Pauillac | 65,000 |
| 1998 | Ch-Margaux | Margaux | 80,000 |
| | | |
| | | |
| [Vallée du Rhône] | | |
| | | |
| 2006 | Côtes du Rhône village Garance | La Cabotte | 6,500 |
| 2001 | Côtes du Rhône Coup de cœur | Chantécôtes | 8,500 |
| 2003 | Châteauneuf du Pape cuvée jumille | Saint Paul | 10,000 |
| 2004 | Châteauneuf du Pape | Marcoux | 13,500 |
| | | |
| | | |
| [ Alsace ] | | |
| | | |
| 2008 | Alsace Pinot Noir | Domaine Reflé | 6,000 |
| | | |
| [Bourgogne] | | |
| | | |
| | | |
| 2006 | Bourgogne Pinot Noir | Chantal Lescure | 6,000 |
| 1998 | Auxey-Duresses les Damoiseaux | Manoir de la Bressandière | 6,500 |
| 2007 | Marsannay Clos du Roy | Jean Fournier | 7,500 |
| 2007 | Santenay les prarons dessus | Laurent Pillot | 7,500 |
| 2006 | Ladoix village | D'Ardhuy | 8,500 |
| 2005 | Bourgogne Rouge | Mongere Mugneuret | 8,500 |
| 2001 | Pommard | Parent | 9,500 |
| 2006 | Pernand Vergelesses 1er cru les vergelesses | Chanson | 9,500 |
| 2005 | Monthélie 1er cru | Jean-Marc Bouley | 12,500 |
| 2001 | Aloxe Corton | François Gay | 12,500 |
| 2003 | Geverey Chambertin | Joseph Roty | 13,000 |
| 2005 | Clos des Langres | D'Ardhuy | 13,500 |
| 2002 | Nuits-St-Georges les Laviéres | Daniel Rion | 13,500 |
| 2001 | Morey St.Denis 1er cru cuvée des Alouettes | Ponsot | 13,800 |
| 1999 | Savigny les Beaune 1er cru les Vergelesses | Simon Bize | 14,000 |
| 2004 | Clos de la Roche | Dominique Laurent | 16,500 |
| 1986 | Latricieres Chambertin | Louis remy | 17,000 |
| 2005 | Chambolle Musigny | charlopin Parizo | 18,000 |
| 2001 | Vosne Romanée Les Beaux-Monts | J.Grivot | 19,000 |
| 2002 | Latriciéres Chambertin | Feiveley | 21,000 |
| 1993 | Volnay 1er Cru Clos des Santenots | Jacques Prieur | 22,000 |
| 2004 | Clos de La Roche | Domaine Arlaud | 23,000 |
| 1996 | Bonnes Mares | Moine Hudelot | 23,500 |
| 1993 | Corton Grand Cru Le Rognet | Bertrand Ambroise | 24,500 |
| 1983 | Ch. Corton Grancey | Louis Latour | 28,500 |
| 1995 | Gevrey Chambertin Vieille Vignes | Bernard Dugat-Py | 32,000 |
| 1999 | Griotte Chambertin | Rene Leucller | 33,000 |
| 1986 | Gouriotte Chambertin 1500ml | Domaine Des Chezeauw | 50,000 |
| | | |
| ITALY | | |
| | | |
| 2006 | "Poggio Bertaio" Stucchio | Emilia-Romagna | 5,500 |
| 2006 | Etiketta Nera | Sicily | 6,000 |
| 2005 | “Brancaia”Tre | Toscana | 6,500 |
| 2003 | Barocco | Sicily | 8,500 |
| 2005 | Castello di Bolgheri | Bolgheri | 15,000 |
| 2000 | “Salvioni”Brunello Di Montalcino | Toscana | 22,000 |
| 2002 | Masseto | Toscana | 30,000 |
| | | |
| UNITED STATES | | |
| | | |
| 2007 | Sunset Road Merlot | Columbia Valley | 3,500 |
| 2004 | L’ecole No41 Merlot | Walla Walla Valley | 9,000 |
| 2007 | Paraiso Pinot Noir | Santa Lucia Highland | 9,500 |
| 2007 | Decoy | Napa Valley | 9,500 |
| 2004 | Calera Pinot Noir Ryan Vineyard | Mt.Harlan | 13,000 |
| 2002 | Shafer Hillside Select | Napa Valley | 46,500 |
| | | |
| AUSTRALIA | | |
| | | |
| 2004 | Goyamin Pool Grenache | Western Australia | 5,500 |
| 2005 | Picardy Shiraz | Pemberton | 7,500 |
| | | | |
広尾のフレンチレストランBrasserie Manoir ブラッスリ・マノワ[東京都渋谷区]